Visiteurs |
||
DE L'OUVERTURE AU 6 MAI 2012 |
Taxes incluses | |
| Lundi au Vendredi | Golf seulement | |
| Avant 8 h | 25.00 $ | |
| 8 h à 12 h | 35.00 $ | |
| 12 h à 15 h | 25.00 $ | |
| 15 h et plus | 20.00 $ | |
| Samedi, Dimanche | Golf seulement | |
| Avant 12 h | 40.00 $ | |
| 12 h à 15 h | 30.00 $ | |
| 15 h à 16 h | 25.00 $ | |
DU 7 MAI AU 7 OCTOBRE 2012 |
||
| Lundi au Jeudi | Golf seulement | |
| Avant 8h | 28.00 $ | |
| 8h à 12h | 40.00 $ | |
| 12h à 15h | 36.00 $ | |
| 15h et plus | 22.00 $ | |
| Vendredi, Samedi, Dimanche et Férié | Golf seulement | |
| Avant 8 h | 37.00 $ | |
| 8h à 12 h | 50.00 $ | |
| 12h à 15h | 40.00 $ | |
| 15h à 16h | 26.00 $ | |
| 16h et plus | 22.00 $ | |
DU 8 OCTOBRE 2012 À LA FERMETURE |
||
| Lundi au Jeudi | Golf seulement | |
| avant 12h | 28.00 $ | |
| 12h et plus | 22.00 $ | |
| Vendredi, Samedi, Dimanche et Férié | Golf seulement | |
| avant 12 h | 35.00 $ | |
| 12h et plus | 26.00 $ | |
| Voiturettes 18 trous pour 2 personnes | 36.00 $ | |
Forfait (golf, voiturette, souper gastronomique 4 services ) |
||
| Lundi au Jeudi | ||
| 13 h et plus | 76.00 $ | |
| Vendredi, Samedi, Dimanche | ||
| 13 h et plus | 82.00 $ | |
| Les prix indiqués incluent les taxes. Services non-inclus. | ||
| Prix sujets à changement sans préavis. | ||
Membres |
||
| **Tarifs 2012 Taxes incluses |
||
| Régulier 7 jours / simple |
2,300.00 $ | |
| Conjoint/Conjointe | 4,300.00 $ | |
| Régulier 5 jous/simple | 2,100.00 $ | |
| Conjoint/Conjointe | 3,950.00 $ | |
| (Lundi au vendredi non fériés) | ||
| Ces catégories incluent les services suivants: | ||
| *Regroupement PAR (Membres 7 jours seulement) | ||
| *Balles de pratique à volonté | ||
| *Vestiaire / 1 case / Nettoyage des souliers | ||
| *Entreposage des bâtons (pas de nettoyage) | ||
| *Cotisation Golf Québec | ||
DEVENEZ MEMBRE À LA CARTE !!! |
||
| Étudiant de 19 à 25 ans Balles de pratiques incluses.
Vous payez le droit de jeu à 50% du prix régulier à chaque ronde. |
150.00 $ +tx. | |
| Membre relève de 26 à 40 ans Balles de pratiques incluses.
Vous payez le droit de jeu à 50% du prix régulier à chaque ronde. |
350.00 $ +tx. | |
AUTRES CATÉGORIES |
Taxes incluses | |
| Avant 8:30 hres/Après 13:00 hres (Lundi au vendredi non fériés)
|
1,500.00 $ | |
| Après 15:00 hres/ 7 jours | 800.00 $ | |
| Intermédiaire 19-30 ans |
1,500.00 $ | |
| Juniors 18 ans et moins | 150.00 $ | |
| Avec restriction avant 9:00 hres et après 13:00 hres | ||
| *Ces catégories incluent les balles de pratique à volonté | ||
| Entreposage voiturette à main | 75.00 $ | |
| Entreposage Voiturette à main électrique | 175.00 $ | |
| Entreposage Bâtons | 125.00 $ | |
| Entreposage Bâtons Junior | 40.00 $ | |
| Abonnement annuel / voiturette | 1,200.00 $ | |
| Abonnement annuel / voiturette / couple | 2,000.00 $ | |
| Abonnement annuel / 20 voiturettes / 2 personnes (80 9 trous) | 650.00 $ | |
| Abonnement Champ Pratique | 175.00 $ | |
| Prix sujet à changement sans-préavis | ||
Corporatifs |
|
Livret de 10 billets |
|
| Lundi au Jeudi après 13:00h |
|
| Dimanche après 13:00h | 300.00 $ |
Livret de 20 billets |
|
| Lundi au Jeudi | |
| Golf seulement | 680.00 $ |
Livret de 20 billets |
|
| Lundi au Jeudi | |
| Golf et Voiturette | 880.00 $ |
Billets sans restriction |
|
| Livret de 20 billets | |
| Golf seulement | 850.00 $ |
| Livret de 20 billets | |
| Golf et Voiturettes | 1,000.00 $ |